Wat er in de index staat
Alleen aantallen, per bron. Deze pagina bestaat om te kunnen zien dat er iets in de doorzochte index staat en hoeveel — een lege uitslag is anders niet te onderscheiden van een lege index.
| Bron | Tekstdelen | Zoekvensters | Vectoren |
|---|---|---|---|
| Bibliotheekkopieën (dossiers) | 25.034 | 25.049 | 25.049 |
| Ingekomen stukken (modules) | 142.361 | 142.586 | 142.586 |
| Gemeentelijke regelingen (regelgeving) | 5.292 | 5.904 | 5.904 |
| Rijkswetten (rijksrecht) | 7.968 | 8.428 | 8.428 |
| Gesproken woord (spraak) | 47.646 | 52.395 | 52.395 |
| Vergaderstukken (vergaderstukken) | 25.572 | 25.596 | 25.596 |
| Totaal | 253.873 | 259.958 | 259.958 |
Hoe je dit leest
- Tekstdelen
- Stukken tekst van ongeveer een pagina of een artikel; dit zijn de eenheden die gevonden en geciteerd worden.
- Zoekvensters
- Kleinere stukken waarin elk tekstdeel is opgedeeld voor het zoeken op woorden.
- Vectoren
- Wat zoeken op betekenis nodig heeft. Staat hier nul, dan kan er op deze server alleen op woorden worden gezocht.
Opslag: Postgres raadsinformatie op psql-raadsinfo-dev-n6osysv5mmoxw.postgres.database.azure.com